Stunde | alle Schularten | BVJ/BGJ - nur Fachpraxis |
---|---|---|
1. | 07:35 - 08:20 | 07:35 - 09:10 |
2. | 08:25 - 09:10 | |
Frühstückspause | ||
3. | 09:30 -10:15 | 09:30 - 11:50 |
4. | 10:25 - 11:10 | |
5. | 11:20 - 12:05 | |
Mittagspause | ||
6. | 12:35 - 13:20 | 12:35 - 14:15 |
7. | 13:30 - 14:15 | |
8. | 14:25 - 15:10 | |
9. | 15:10 - 15:55 | 15:10 - 15:55 |
10. | 16:05 - 16:50 | 16:05 - 16:50 |
Stunde | Erich-Pfaff-Straße | Fischerei-Schule Königswartha |
---|---|---|
1. | 07:35 - 08:20 | 07:35 - 08:20 |
2. | 08:25 - 09:10 | 08:25 - 09:10 |
Frühstückspause | ||
3. | 09:30 -10:15 | 09:30 -10:15 |
4. | 10:25 - 11:10 | 10:25 - 11:10 |
5. | 11:20 - 12:05 | - |
Mittagspause | ||
6. | 12:35 - 13:20 | 11:50 - 13:20 |
7. | 13:30 - 14:15 | 13:30 - 14:15 |
8. | 14:25 - 15:10 | 14:25 - 15:10 |
9. | 15:10 - 15:55 | 15:10 - 15:55 |
10. | - | - |
Montag/Mittwoch | Samstag |
---|---|
17:15 - 18:45 | 08:00 - 09:30 |
19:00 - 21:20 | 09:45 - 11:15 |
11:30 - 13:50 * |
* inkl. 5 Minuten Pause nach Bedarf
Montag | |
---|---|
15:30 - 17:45 | 15:30 - 17:00 |
18:00 - 20:15 | 17:10 - 18:40 |
18:45 - 20:15 |